解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 79% | 5.49k | -- | 0 | 8.00m | -- | |
| 20% | 87% | 4.33k | $19.99 | $3.58m | 514.56k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 20% | 89% | 1.24k | $9.99 | $51.75k | 25.56k | Wizardry | |
| 20% | 90% | 9.46k | $7.99 | $3.11m | 685.21k | -- | |
| 20% | 80% | 2.69k | $14.99 | $278.57k | 63.19k | La-Mulana, PLAYISM |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。