解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 97% | 186.60k | $29.99 | $593.66m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 16% | 94% | 15.46k | $24.99 | $45.57m | 3.22m | Dotemu, Tribute Games Inc. | |
| 15% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.49m | -- | |
| 15% | 59% | 184.47k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield | |
| 14% | 96% | 881.45k | $79.99 | $3.70b | 105.38m | Baldur's Gate |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19% | 97% | 186.60k | $29.99 | $593.66m | 36.16m | Annapurna Interactive | |
| 14% | 96% | 150.34k | $59.99 | $489.27m | 21.67m | Marvel's Spider-Man | |
| 13% | 86% | 38.21k | $39.99 | $63.00m | 2.89m | Nacon | |
| 8% | 80% | 34.72k | $29.99 | $8.38m | 464.49k | Offworld | |
| 12% | 96% | 145.57k | $29.99 | $132.37m | 7.65m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。