解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 83% | 65.12k | $5.99 | $36.22m | 7.86m | FRANCHISE, Bandai Namco Entertainment | |
| 15% | 90% | 1.76k | $14.99 | $3.87m | 420.26k | Vivid | |
| 14% | 92% | 68.34k | $19.99 | $32.97m | 3.14m | Fireshine Games, bilibili | |
| 13% | 83% | 8.99k | $19.99 | $15.28m | 1.52m | Granblue Fantasy | |
| 17% | 86% | 150 | $18.99 | $3.24k | 516 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 94% | 62.92k | $15.99 | $71.96m | 8.30m | WSS playground | |
| 9% | 96% | 132.93k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 3% | 80% | 26.47k | $24.99 | $75.15m | 4.98m | -- | |
| 13% | 94% | 474.95k | $29.99 | $12.44m | 1.43m | Pocketpair | |
| 9% | 85% | 25.68k | $34.99 | $17.38m | 1.22m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。