解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 88% | 335.84k | $29.99 | $383.02m | 19.89m | -- | |
| 16% | 79% | 149.21k | $59.99 | $557.40m | 15.09m | -- | |
| 14% | 81% | 56.60k | $11.99 | $219.58m | 7.07m | Atomic Heart | |
| 16% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 12% | 66% | 45.63k | $898 | $140.35m | 4.28m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 15% | 91% | 85.83k | $29.99 | $149.73m | 7.56m | NEOWIZ | |
| 13% | 66% | 18.88k | $29.99 | $109.90m | 5.27m | -- | |
| 15% | 67% | 59.08k | $29.99 | $178.18m | 5.00m | Lords of the Fallen | |
| 13% | 56% | 13.25k | $59.99 | $57.39m | 3.73m | World of Darkness, Vampire: The Masquerade |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。