解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 69% | 3.16k | $19.99 | $4.03m | 396.91k | Dear Villagers | |
| 24% | 65% | 2.66k | -- | $23.43k | 353.74k | -- | |
| 18% | 70% | 172 | $14.99 | $24.93k | 2.43k | -- | |
| 18% | 90% | 2.08k | $17.99 | $1.89m | 201.68k | -- | |
| 18% | 92% | 3.82k | $19.99 | $5.74m | 471.25k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 78% | 1.08k | $19.99 | $576.64k | 49k | Team17 | |
| 20% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 8% | 92% | 68.36k | $19.99 | $32.98m | 3.14m | Fireshine Games, bilibili | |
| 26% | 95% | 91.70k | $19.99 | $52.66m | 6.28m | -- | |
| 20% | 95% | 5.98k | $16.99 | $3.08m | 429.04k | Gravity Circuit |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。