解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 91% | 83.87k | $59.99 | $149.62m | 7.55m | NEOWIZ | |
| 22% | 77% | 12.58k | -- | $25.72m | 9.05m | -- | |
| 22% | 95% | 32.15k | $24.99 | $55.25m | 4.14m | WhisperGames | |
| 22% | 98% | 50.84k | $10.99 | $103.41m | 13.84m | Egg Hatcher | |
| 22% | 82% | 3.10k | $24.99 | $1.98m | 240.58k | Star Renegades |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 90% | 102.78k | $19.99 | $49.84m | 4.97m | Panic | |
| 5% | 93% | 35.50k | $29.99 | $33.55m | 3.34m | Two Point | |
| 5% | 92% | 27.16k | $19.96 | $22.76m | 2.66m | Road 96, THQ Nordic | |
| 5% | 79% | 11.30k | $59.99 | $51.68m | 1.79m | PlayStation Studios | |
| 13% | 94% | 19.26k | $29.99 | $34.74m | 1.89m | SpongeBob SquarePants, THQ Nordic |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。