解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 84% | 94.08k | $39.99 | $490.47m | 24.46m | Hooded Horse | |
| 20% | 64% | 1.38k | $9.89 | $4.67m | 243.32k | BANDAI NAMCO Entertainment | |
| 25% | 79% | 2.11k | $20.99 | $2.92m | 214.93k | -- | |
| 20% | 75% | 748 | $24.99 | $289.37k | 24.96k | -- | |
| 22% | 32% | 518 | $19.99 | $428.74k | 33.28k | PlayWay S.A. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 59% | 1.02k | $29.99 | $3.46m | 176.82k | League of Geeks | |
| 10% | 85% | 8.28k | $5.37 | $6.71m | 636.47k | Team17 | |
| 5% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 15% | 78% | 1.84k | $24.99 | $5.39m | 585.59k | -- | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。