解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 87% | 3.56k | $34.99 | $5.26m | 365.41k | MADiSON | |
| 17% | 95% | 158.55k | $39.99 | $437.51m | 23.63m | Resident Evil | |
| 16% | 90% | 8.27k | $19.98 | $8.14m | 982.83k | PQube | |
| 18% | 92% | 9.03k | $24.99 | $14.70m | 1.44m | DreadXP | |
| 19% | 85% | 25.23k | $19.99 | $36.51m | 3.73m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 13% | 92% | 115.57k | $39.99 | $135.64m | 7.00m | Outlast | |
| 19% | 84% | 1.38k | $6.99 | $51.01k | 23.60k | Father's Day, Summer of '58 | |
| 16% | 86% | 1.18k | $6.99 | $78.16k | 28.79k | Find Yourself | |
| 19% | 85% | 25.23k | $19.99 | $36.51m | 3.73m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。