解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 59% | 183.48k | $39.99 | $1.12b | 24.16m | Starfield | |
| 8% | 96% | 190.84k | $49.99 | $511.93m | 24.42m | PlayStation Studios, God of War | |
| 6% | 50% | 13.33k | $69.99 | $47.63m | 1.52m | Forza, 极限竞速Forza 系列 | |
| 5% | 90% | 71.89k | $59.99 | $248.47m | 7.38m | Dead Space, EA Play | |
| 5% | 89% | 292.29k | $59.99 | $765.13m | 31.68m | Forza |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。