解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 44% | 16.36k | $19.99 | $17.10m | 1.42m | Wolfenstein | |
| 20% | 82% | 22.72k | $19.99 | $7.71m | 1.31m | 11 bit studios | |
| 20% | 81% | 1.32k | $19.99 | $659.09k | 64.04k | Skystone Games | |
| 20% | 91% | 15.56k | $24.99 | $31.09m | 2.10m | Rogue Legacy | |
| 20% | 93% | 19.55k | $14.99 | $4.73m | 637.10k | Dungeon Defenders |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。