解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 44.58k | $49.99 | $81.14m | 7.18m | PlayStation Studios | |
| 20% | 92% | 10.18k | $29.99 | $10.59m | 617.81k | Headup | |
| 20% | 85% | 90.38k | $39.99 | $26.11m | 3.17m | Tomb Raider | |
| 20% | 78% | 40.08k | $49.99 | $21.33m | 2.58m | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | |
| 20% | 94% | 20.00k | $19.99 | $37.88m | 6.84m | Escape Simulator, Pine Studio |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。