解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | 55% | 605 | $19.99 | $88.36k | 7.61k | CFG FAMILY, Games Operators | |
| 20% | 81% | 1.48k | $24.99 | $1.12m | 151.74k | Future Friends Games | |
| 17% | 75% | 5.42k | $22.99 | $14.84m | 1.01m | Dotemu | |
| 17% | 60% | 1.28k | $29.99 | $3.72m | 197.55k | Movie Games S.A., Nacon | |
| 15% | 90% | 48.86k | $59.99 | $113.71m | 6.51m | Frontier Developments, FrontierDev |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 84% | 91.79k | $39.99 | $488.86m | 24.35m | Hooded Horse | |
| 24% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Live Motion Games | |
| 32% | 55% | 605 | $19.99 | $88.36k | 7.61k | CFG FAMILY, Games Operators | |
| 22% | 33% | 501 | $19.98 | $428.00k | 33.17k | PlayWay S.A. | |
| 16% | 74% | 27.39k | $44.99 | $141.01m | 5.97m | 11 bit studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。