解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 55% | 96.15k | $49.99 | $436.95m | 13.06m | Cities: Skylines | |
| 5% | 87% | 449 | $235 | $1.58b | 7.45m | -- | |
| 5% | 89% | 295.69k | $59.90k | $766.74m | 31.75m | Forza | |
| 5% | 89% | 8.39k | $29.99 | $17.26m | 1.71m | Two Point | |
| 5% | 90% | 45.61k | $49.99 | $81.36m | 7.20m | PlayStation Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。