解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 71.89k | $59.99 | $248.47m | 7.38m | Dead Space, EA Play | |
| 10% | 95% | 158.63k | $39.99 | $437.52m | 23.63m | Resident Evil | |
| 10% | 89% | 1.39k | $14.99 | $874.34k | 62.37k | iFAction Studio | |
| 10% | 96% | 902 | $19.99 | $840.30k | 92.25k | HeartCoreDev | |
| 11% | 72% | 80 | $5.99 | $4.52k | 2.69k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。