解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 70% | 4.18k | $34.99 | $5.41m | 252.62k | Starpoint Gemini, Masters Of Indie | |
| 15% | 66% | 5.28k | -- | $26.06m | 6.49m | -- | |
| 15% | 84% | 15.83k | $19.99 | $12.68m | 807.54k | Modern Wolf, CABO Studio, ZERO Sievert | |
| 35% | 94% | 46.79k | $24.99 | $34.37m | 2.80m | -- | |
| 85% | 100% | 12 | $1.99 | $169 | 88 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 94% | 46.79k | $24.99 | $34.37m | 2.80m | -- | |
| 35% | 89% | 222 | $17.98 | $83.92k | 13.52k | -- | |
| 40% | 81% | 29 | $0.99 | $444 | 222 | Robotizar Games | |
| 20% | 81% | 23.46k | $49.99 | $63.95m | 3.70m | Age of Wonders | |
| 85% | 100% | 12 | $1.99 | $169 | 88 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。