解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 95% | 20 | $1.99 | $33.48k | 17.48k | -- | |
| 13% | 86% | 37 | $1.99 | $33.63k | 17.55k | -- | |
| 8% | 87% | 132.68k | -- | $161.13m | 17.44m | PlayStation Studios, Horizon | |
| 8% | 84% | 9.80k | $15.99 | $40.05m | 2.88m | Thunderful Publishing | |
| 8% | 90% | 30.54k | $9.99 | $3.05m | 667.07k | Sonic the Hedgehog |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。