解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 92% | 1.23k | $24.99 | $2.49m | 225.36k | SIGONO INC. | |
| 8% | 83% | 60.23k | $34.99 | $31.40m | 5.38m | FINAL FANTASY | |
| 8% | 98% | 39.84k | $34.99 | $20.02m | 1.32m | YUZUSOFT | |
| 8% | 94% | 47.36k | $24.99 | $34.45m | 2.80m | -- | |
| 8% | 94% | 63.89k | $5.43 | $72.02m | 8.31m | WSS playground |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。