解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 83% | 193.51k | $29.99 | $176.22m | 9.18m | Kingdom Come, Warhorse Studios, Deep Silver | |
| 20% | 83% | 23.83k | $19.99 | $6.42m | 803.76k | -- | |
| 20% | 80% | 67 | $3.99 | $471 | 231 | -- | |
| 20% | 89% | 11.23k | $14.99 | $607.47k | 199.64k | Risen | |
| 20% | 97% | 438.75k | $24.99 | $146.21m | 10.39m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。