解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 12% | 78% | 3.56k | $34.99 | $7.00m | 417.18k | tinyBuild | |
| 13% | 59% | 183.48k | $39.99 | $1.12b | 24.16m | Starfield | |
| 12% | 90% | 385.38k | $59.99 | $1.84b | 52.56m | WB Games | |
| 12% | 94% | 476.27k | $29.99 | $13.52m | 1.55m | Pocketpair |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Annapurna Interactive | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 9% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 8% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。