解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 69% | 236 | $14.99 | $19.50k | 2.46k | Chibig | |
| 32% | 89% | 192 | -- | $659 | 11.90k | -- | |
| 30% | 97% | 7.89k | $19.99 | $6.36m | 649.42k | Toge Productions, Mojiken | |
| 60% | 75% | 106 | -- | $398 | 5.42k | -- | |
| 30% | 87% | 94 | $9.99 | $830 | 373 | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 95% | 108.61k | $24.99 | $84.34m | 6.59m | Annapurna Interactive | |
| 20% | 89% | 11.13k | $14.99 | $604.72k | 197.72k | Risen | |
| 20% | 89% | 1.62k | $17.99 | $624.36k | 66.07k | -- | |
| 25% | 58% | 36 | -- | $164 | 2.44k | -- | |
| 20% | 74% | 68.32k | $34.99 | $207.88m | 10.34m | Icarus, RocketWerkz |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。