解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 90% | 5.89k | $19.99 | $886.58k | 118.25k | -- | |
| 20% | 70% | 15.25k | $19.99 | $25.11m | 1.59m | Total War | |
| 20% | 83% | 2.00k | $39.99 | $935.47k | 77.87k | Shadow Empire | |
| 20% | 84% | 23.60k | $39.99 | $9.38m | 1.05m | AmplitudeStudios | |
| 20% | 69% | 13.61k | $39.99 | $43.64m | 4.37m | Evil Genius |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。