解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. | |
| 13% | 96% | 3.96k | $4.98 | $367.87k | 206.24k | -- | |
| 13% | 84% | 5.73k | $34.99 | $2.83m | 249.70k | PlayWay S.A. | |
| 13% | 91% | 1.99k | $19.99 | $4.41m | 367.65k | PlayWay S.A. | |
| 13% | 90% | 57.26k | $29.99 | $94.76m | 6.23m | Focus Entertainment |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。