解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 59% | 183.48k | $39.99 | $1.12b | 24.16m | Starfield | |
| 20% | 72% | 32.26k | $4.79 | $10.34m | 1.03m | Outward | |
| 18% | 74% | 12.74k | $59.99 | $19.92m | 1.22m | The Elder Scrolls | |
| 16% | 93% | 123.93k | $59.99 | $63.13m | 7.78m | Total War, Warhammer | |
| 16% | 78% | 30.61k | $49.99 | $27.57m | 1.65m | X |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 4% | 91% | 83.87k | $59.99 | $149.62m | 7.55m | NEOWIZ | |
| 14% | 82% | 1.85k | $24.99 | $717.16k | 95.21k | -- | |
| 17% | 88% | 331k | $29.99 | $379.92m | 19.74m | -- | |
| 17% | 74% | 68.32k | $34.99 | $207.88m | 10.34m | Icarus, RocketWerkz |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。