解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24% | 88% | 44 | $4.99 | $122.38k | 12.53k | -- | |
| 20% | 93% | 29 | $3.49 | $15.14k | 2.22k | -- | |
| 8% | 61% | 7.86k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum | |
| 7% | 52% | 42.51k | $49.99 | $77.25m | 6.14m | Broken Arrow | |
| 7% | 83% | 852 | $39.99 | $156.67k | 20.26k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。