解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 96% | 58.00k | $24.99 | $164.52m | 9.55m | Team17 Digital | |
| 32% | 87% | 19.25k | $11.99 | $72.88m | 3.18m | Focus Entertainment | |
| 30% | 92% | 121.81k | $39.99 | $225.45m | 12.43m | PlayStation Studios | |
| 30% | 66% | 12.84k | $24.99 | $6.15m | 460.13k | -- | |
| 30% | 85% | 12.98k | $29.99 | $13.66m | 1.28m | Top Indie Developers |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 92% | 3.82k | $19.99 | $8.26m | 862.65k | -- | |
| 8% | 79% | 85.36k | $19.99 | $321.76m | 49.60m | -- | |
| 5% | 86% | 38.21k | $39.99 | $63.00m | 2.89m | Nacon | |
| 5% | 90% | 30.58k | $2.49 | $10.41m | 3.03m | flanne | |
| 5% | 84% | 2.12k | $45.49 | $3.23m | 181.97k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。