解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23% | 82% | 701 | $19.99 | $44.56k | 5.09k | Smurfs | |
| 21% | 96% | 192.84k | $49.99 | $512.23m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 19% | 83% | 26.45k | $59.99 | $55.27m | 3.30m | -- | |
| 21% | 90% | 45.61k | $49.99 | $81.36m | 7.20m | PlayStation Studios | |
| 23% | 97% | 186.56k | $29.99 | $593.65m | 36.16m | Annapurna Interactive |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 57% | 121.06k | -- | $934.15m | 78.86m | -- | |
| 13% | 70% | 89.15k | $69.99 | $377.80m | 9.20m | Star Wars, EA Play | |
| 10% | 94% | 500.84k | $29.99 | $47.53m | 7.12m | Pocketpair | |
| 18% | 86% | 38.18k | $39.99 | $63.00m | 2.89m | Nacon | |
| 23% | 97% | 186.56k | $29.99 | $593.65m | 36.16m | Annapurna Interactive |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。