解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 93% | 17.89k | $59.99 | $51.28m | 2.66m | OCTOPATH TRAVELER | |
| 13% | 85% | 13.43k | $9.99 | $19.04m | 821.69k | EVERSPACE™ | |
| 13% | 88% | 432.81k | $19.99 | $206.74m | 49.62m | Hollow Knight | |
| 6% | 90% | 58.27k | $11.99 | $95.09m | 6.26m | Focus Entertainment | |
| 6% | 79% | 989 | $9.99 | $147.31k | 16.87k | Axiom Verge |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。