解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
45:35
31:37
49:51
5:28
1:06:21
10:50
40:36
36:04
38:54
42:27
3:59
52:19
35:05
10:49:31
32:07
24:51
53:38
1:26:17
29:38
12:48
$4.99
$7.99
$48.99
$6.99
$27.99
$4.99
$4.99
$7.98
$46.74
$4.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 87% | 1.02m | $990.00k | $1.92b | 54.48m | -- | |
| 18% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.86m | -- | |
| 17% | 97% | 231.44k | $6.99 | $174.21m | 9.85m | Resident Evil | |
| 8% | 90% | 719.21k | $4.99 | $88.48m | 23.06m | PAYDAY | |
| 15% | 96% | 881.09k | $990.00k | $3.70b | 105.37m | Baldur's Gate |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 84% | 114.47k | $59.99 | $281.01m | 7.92m | The Last of Us Franchise, 45527500 | |
| 18% | 92% | 1.21m | $59.99 | $4.32b | 132.86m | -- | |
| 16% | 90% | 388.63k | $59.99 | $1.85b | 52.61m | WB Games | |
| 15% | 96% | 881.09k | $990.00k | $3.70b | 105.37m | Baldur's Gate | |
| 17% | 96% | 192.78k | $49.99 | $512.23m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。