解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 78% | 2.90k | $4.99 | $6.92m | 549.80k | -- | |
| 27% | 86% | 20.78k | $39.99 | $59.00m | 5.22m | House Flipper | |
| 20% | 90% | 53.43k | $34.99 | $64.55m | 4.23m | Toplitz Productions | |
| 20% | 96% | 881.45k | $79.99 | $3.70b | 105.38m | Baldur's Gate | |
| 18% | 40% | 2.24k | $26.99 | $1.16m | 72.66k | Toplitz Productions |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27% | 86% | 20.78k | $39.99 | $59.00m | 5.22m | House Flipper | |
| 17% | 84% | 3.40k | $24.99 | $3.72m | 353.77k | GameHunters, PlayWay S.A. | |
| 20% | 87% | 7.19k | $19.99 | $16.49m | 1.55m | PlayWay S.A. | |
| 18% | 79% | 51.02k | $24.99 | $44.01m | 4.88m | Excalibur Games | |
| 10% | 90% | 99.63k | $39.99 | $61.63m | 6.15m | Grounded |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。