解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 98% | 254.36k | $34.99 | $189.22m | 13.21m | -- | |
| 10% | 91% | 45.82k | $19.99 | $13.92m | 1.31m | Call of Duty, Black Ops | |
| 10% | 95% | 17.65k | $39.99 | $4.60m | 721.92k | Shovel Knight | |
| 10% | 87% | 24.33k | $32.99 | $16.34m | 1.27m | FINAL FANTASY | |
| 10% | 90% | 6.76k | $4.99 | $993.75k | 205.71k | Axiom Verge |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。