解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 96% | 136.09k | $24.99 | $218.78m | 15.48m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 30% | 90% | 174.67k | $7.99 | $61.87m | 8.28m | Secret Mode | |
| 30% | 81% | 4.73k | $19.99 | $5.50m | 628.81k | Movie Games S.A., LUST UNIVERSE | |
| 30% | 53% | 648 | -- | $32.07k | 24.23k | -- | |
| 30% | 81% | 23.71k | $49.99 | $63.97m | 3.70m | Age of Wonders |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。