解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22% | 15% | 23.95k | -- | $55.33m | 6.29m | -- | |
| 22% | 90% | 51.45k | $49.99 | $216.31m | 15.38m | WB Games, Star Wars | |
| 22% | 90% | 55.86k | $29.99 | $27.40m | 2.78m | -- | |
| 25% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 22% | 75% | 1.33k | $19.99 | $610.10k | 102.39k | Star Drifters, Surefire.Games, Mayflower Entertainment |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38% | 94% | 36 | $1.99 | $744 | 255 | I commissioned some series, Follow the fun | |
| 57% | 98% | 85 | $1.99 | $1.75k | 688 | I commissioned some series, Follow the fun | |
| 59% | 85% | 40 | $1.99 | $903 | 323 | I commissioned some series, Follow the fun | |
| 40% | 97% | 79 | $1.99 | $1.26k | 574 | I commissioned some series, Follow the fun | |
| 24% | 98% | 48 | $1.99 | $913 | 364 | I commissioned some series, Follow the fun |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。