解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 90% | 385.33k | $59.99 | $1.84b | 52.56m | WB Games | |
| 15% | 97% | 184.22k | $29.99 | $593.10m | 36.12m | Annapurna Interactive | |
| 13% | 96% | 142.88k | $59.99 | $488.36m | 21.62m | Marvel's Spider-Man | |
| 10% | 78% | 991.68k | $19.99 | $233.60m | 27.62m | Dead by Daylight | |
| 10% | 90% | 717.00k | $9.99 | $88.20m | 23.02m | PAYDAY |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16% | 90% | 385.33k | $59.99 | $1.84b | 52.56m | WB Games | |
| 13% | 92% | 25.49k | $39.99 | $14.75m | 1.11m | Gameloft | |
| 5% | 90% | 20.33k | $39.99 | $110.47m | 4.19m | -- | |
| 15% | 97% | 184.22k | $29.99 | $593.10m | 36.12m | Annapurna Interactive | |
| 5% | 86% | 20.30k | $39.99 | $58.74m | 5.19m | House Flipper |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。