解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 100% | 17 | $1.99 | $342.39k | 174.68k | Agony | |
| 13% | 79% | 24 | $1.99 | $334.08k | 170.58k | Agony | |
| 10% | 81% | 6.83k | $24.99 | $5.41m | 746.90k | ThinkingStars | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | 505 Games Official | |
| 10% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Agony |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。