解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 84% | 94.08k | $39.99 | $490.47m | 24.46m | Hooded Horse | |
| 4% | 30% | 33.49k | $49.99 | $133.21m | 4.32m | Private Division, Kerbal Space Program | |
| 4% | 52% | 42.53k | $73.5 | $77.26m | 6.14m | Broken Arrow | |
| 4% | 79% | 149.21k | $59.99 | $557.40m | 15.09m | -- | |
| 3% | 59% | 184.47k | $49.99 | $1.12b | 24.18m | Starfield |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。