解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 82% | 446.53k | $19.99 | $132.17m | 21.72m | Fallout | |
| 17% | 93% | 549 | $1.99 | $37.65k | 14.19k | FIND ALL | |
| 15% | 88% | 29.85k | $39.99 | $62.84m | 2.62m | Pathea Games, My Time | |
| 44% | 94% | 18 | $6.99 | $66 | 84 | -- | |
| 15% | 82% | 10.71k | $34.99 | $4.50m | 460.59k | Maximum Entertainment |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。