解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 63% | 48 | $6.98 | $1.94m | 279.04k | -- | |
| 8% | 94% | 30.72k | $19.99 | $3.93m | 783.23k | Dead Space, EA Play | |
| 8% | 95% | 9.87k | $19.99 | $696.30k | 191.83k | Star Wars | |
| 8% | 79% | 14.14k | $19.98 | $14.63m | 1.26m | -- | |
| 8% | 94% | 102.43k | $19.99 | $13.82m | 2.34m | Resident Evil |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。