解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 55% | 94.60k | $49.99 | $436.24m | 13.03m | Cities: Skylines | |
| 40% | 0% | 0 | $16.98 | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 91% | 100.60k | $44.99 | $103.04m | 11.07m | Frontier Developments, FrontierDev | |
| 10% | 88% | 42.53k | $19.99 | $12.63m | 4.30m | Noble Muffins and Friends | |
| 10% | 79% | 4.61k | $24.99 | $5.20m | 562.54k | Stray Fawn Studio |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。