解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 63% | 898 | $24.99 | $1.84m | 153.58k | tinyBuild | |
| 33% | 0% | 0 | $1.49 | $4.96m | 1.75m | -- | |
| 26% | 100% | 2 | $1.49 | $4.96m | 1.75m | -- | |
| 13% | 47% | 24.61k | $19.99 | $73.39m | 5.02m | Killing Floor | |
| 13% | 89% | 1.41k | $11.99 | $7.66m | 2.53m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。