解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 95% | 890.10k | $19.99 | $397.56m | 59.99m | -- | |
| 20% | 94% | 38.09k | $29.99 | $58.22m | 3.67m | Hooded Horse | |
| 20% | 86% | 4.77k | $24.99 | $4.03m | 356.43k | Skystone Games | |
| 20% | 95% | 9.47k | $14.99 | $6.81m | 887.53k | New Blood Interactive | |
| 20% | 80% | 299 | $19.99 | $221.39k | 25.20k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。