解锁 DLC 表现数据,包括每个 DLC 的销量、定价、评测分布及玩家指标。
升级到 Pro →
1:20
34:04
21:23
1:37
22:57
0:55
25:56
51:16
1:06
17:04
7:55
0:31
40:10
30:39
25:03
1:10:48
53:43
29:50
20:20
38:19
$9.99
$19.99
$29.99
$39.99
$19.99
$3.99
$79.99
$29.99
$19.99
$19.99解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | 90% | 719.27k | $4.99 | $88.49m | 23.06m | PAYDAY | |
| 21% | 88% | 20.43k | $29.99 | $8.54m | 915.53k | Eugen Systems' Wargame | |
| 13% | 82% | 257.70k | $39.99 | $147.64m | 8.99m | Offworld | |
| 13% | 90% | 307.77k | $7.49 | $77.47m | 8.53m | Arma Franchise | |
| 11% | 85% | 205.30k | $49.99 | $63.53m | 7.04m | Stellaris |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21% | 88% | 20.43k | $29.99 | $8.54m | 915.53k | Eugen Systems' Wargame | |
| 12% | 87% | 306.97k | $49.99 | $204.05m | 6.87m | Mount u0026 Blade | |
| 27% | 76% | 3.50k | $9.99 | $137.73k | 85.91k | Eugen Systems' Wargame | |
| 8% | 78% | 491.63k | $49.99 | $128.09m | 5.67m | -- | |
| 13% | 90% | 307.77k | $7.49 | $77.47m | 8.53m | Arma Franchise |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。