解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14% | 89% | 5.08k | $39.99 | $5.05m | 396.15k | Syberia | |
| 14% | 79% | 2.03k | $24.99 | $487.49k | 56.39k | Games Operators | |
| 15% | 96% | 35.20k | $19.98 | $29.35m | 2.19m | -- | |
| 16% | 96% | 873.16k | $59.99 | $3.69b | 105.27m | Baldur's Gate | |
| 14% | 93% | 10.56k | $19.98 | $6.05m | 645.10k | Fellow Traveller, Citizen Sleeper Universe |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 97% | 8.20k | $4.99 | $11.53m | 2.38m | Free Lives, Devolver Digital | |
| 5% | 79% | 2.76k | $19.99 | $601.44k | 51.33k | -- | |
| 9% | 88% | 159.30k | $39.99 | $78.89m | 8.67m | NIER | |
| 5% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Karlson | |
| 7% | 91% | 83.87k | $59.99 | $149.62m | 7.55m | NEOWIZ |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。