解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6% | 81% | 56.60k | $11.99 | $219.58m | 7.07m | Atomic Heart | |
| 6% | 96% | 192.89k | $49.99 | $512.25m | 24.43m | PlayStation Studios, God of War | |
| 6% | 86% | 4.37k | $11.99 | $2.17m | 227.22k | Crash Bandicoot | |
| 6% | 91% | 19.01k | $29.99 | $38.57m | 2.30m | Finji | |
| 6% | 90% | 18.70k | $59.99 | $72.54m | 3.45m | PlayStation Studios |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。