解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 92% | 1.20m | $59.99 | $4.32b | 132.79m | -- | |
| 10% | 94% | 58.66k | $24.99 | $13.55m | 1.21m | Rain World, Akupara Games | |
| 10% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 10% | 87% | 421.76k | $44.99 | $153.11m | 5.07m | -- | |
| 10% | 86% | 1.01m | $17.98 | $1.91b | 54.38m | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster | |
| 4% | 88% | 22.18k | $4.99 | $1.30m | 420.78k | -- | |
| 8% | 97% | 37.16k | $29.99 | $172.32m | 8.05m | -- | |
| 5% | 92% | 145.54k | $29.99 | $38.80m | 4.48m | -- | |
| 7% | 97% | 24.70k | $8.99 | $7.19m | 1.96m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。