解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27% | 77% | 4.26k | $24.99 | $3.88m | 508.83k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 12% | 73% | 10.29k | $17.99 | $12.84m | 794.90k | HypeTrain Digital | |
| 11% | 75% | 1.32k | $15.99 | $900.66k | 106.35k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 20% | 85% | 2.17k | -- | $112.02k | 1.74m | -- | |
| 13% | 42% | 1.53k | $12.34 | $3.70m | 314.99k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27% | 77% | 4.26k | $24.99 | $3.88m | 508.83k | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 24% | 71% | 483 | -- | $27.25k | 153.90k | -- | |
| 22% | 71% | 12 | $9.99 | $254 | 118 | GamePlanet | |
| 16% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | Games Incubator, PlayWay S.A. | |
| 19% | 84% | 1.93k | -- | $97.81k | 1.46m | Thief Simulator, Ultimate Games, PlayWay S.A. |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。