解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18% | 85% | 204.31k | $49.99 | $63.15m | 7.01m | Stellaris | |
| 17% | 72% | 3.66k | $34.99 | $2.42m | 188.80k | Starpoint Gemini, Masters Of Indie | |
| 17% | 89% | 138.70k | $19.99 | $27.00m | 3.14m | Keen Software House | |
| 13% | 59% | 183.48k | $39.99 | $1.12b | 24.16m | Starfield | |
| 17% | 97% | 393.72k | $29.99 | $102.86m | 10.05m | Subnautica, KRAFTON, Inc. |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9% | 76% | 439 | $14.99 | $28.20k | 4.27k | -- | |
| 14% | 61% | 23.57k | $39.99 | $37.48m | 1.98m | Sid Meier's Civilization | |
| 4% | 78% | 488.13k | $49.99 | $127.12m | 5.62m | -- | |
| 7% | 96% | 33.46k | $29.99 | $11.15m | 1.64m | -- | |
| 13% | 77% | 10.49k | $29.99 | $3.86m | 552.91k | Galactic Civilizations, Stardock |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。