解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 90% | 717.05k | $9.99 | $88.21m | 23.02m | PAYDAY | |
| 35% | 94% | 7.83k | $19.98 | $6.76m | 670.93k | -- | |
| 35% | 96% | 873.16k | $59.99 | $3.69b | 105.27m | Baldur's Gate | |
| 30% | 91% | 227.36k | $39.99 | $217.36m | 20.07m | DOOM |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 88% | 41 | $14.99 | $9.71k | 845 | 1000 Deaths | |
| 10% | 67% | 342 | $16.45 | $160.81k | 20.82k | -- | |
| 10% | 93% | 366.38k | $24.99 | $155.04m | 16.63m | Risk of Rain | |
| 15% | 0% | 0 | -- | 0 | 0 | -- | |
| 10% | 96% | 132.97k | $24.98 | $218.42m | 15.44m | Cult of the Lamb, Devolver Digital, Massive Monster |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。