解锁排名数据,查看游戏在全部 Steam 作品中的指标与类型排名。
升级到 Starter →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 67% | 3.87k | $39.99 | $16.67m | 803.13k | -- | |
| 30% | 89% | 395.60k | $39.99 | $562.59m | 40.52m | -- | |
| 30% | 70% | 3.62k | $19.99 | $349.63k | 59.43k | Devolver Digital | |
| 30% | 79% | 10.14k | $39.99 | $14.83m | 909.31k | Hooded Horse | |
| 31% | 82% | 34 | -- | $232 | 1.61k | -- |
* 基于关注当前游戏的玩家,列出共同关注最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。
| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 94% | 567.57k | $29.99 | $1.00m | 90.86k | Coffee Stain Publishing | |
| 20% | 45% | 70.79k | $14.99 | $265.21m | 8.27m | PAYDAY | |
| 20% | 95% | 120.76k | $29.99 | $40.41m | 3.67m | -- | |
| 20% | 76% | 21.52k | $24.99 | $49.23m | 5.70m | Pocketpair | |
| 20% | 97% | 925.51k | $49.99 | $149.28m | 22.93m | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。