解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 80% | 17.30k | $39.99 | $58.82m | 4.17m | Six Days | |
| 7% | 84% | 94.04k | $39.99 | $490.44m | 24.46m | Hooded Horse | |
| 5% | 55% | 96.15k | $49.99 | $436.95m | 13.06m | Cities: Skylines | |
| 8% | 70% | 79 | $4.99 | $5.93m | 1.23m | -- | |
| 5% | 61% | 7.86k | $44.99 | $38.38m | 1.16m | Fulqrum |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。