解锁 AI 驱动评测分析,获取玩家情感、优劣势、多维度洞察及市场定位。
升级到 Pro →| 名称 | 玩家重叠率 | 用户评分 | 评测数 | 价格 | 分成后总收入 | 销量 | 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 89% | 41 | $59.99 | $3.80k | 338 | Age of Fear | |
| 20% | 93% | 221 | $14.99 | $9.89k | 1.73k | -- | |
| 20% | 71% | 274 | $19.99 | $71.33k | 9.69k | -- | |
| 20% | 87% | 1.09k | $39.99 | $1.37m | 66.97k | Rule the Waves 3 | |
| 20% | 67% | 76 | $19.99 | $11.26k | 1.39k | -- |
* 基于愿望单包含当前游戏的玩家,列出共同愿望单最多的其他游戏。玩家重叠率越高表示两款游戏的受众越接近。